Mapbiomas Indonesia juga mengacu pada data sekunder yang terpercaya, legal, resmi, dan dapat diakses publik sebagai pertimbangan penting kami untuk proses analisis dan sebagai dukungan kami untuk keterbukaan informasi. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan oleh Mapbiomas Indonesia.
Wilayah Administrasi
Layer | Tahun | Sumber | Institusi |
Negara | 2021 | https://tanahair.indonesia.go.id/map | Kementerian Dalam Negeri |
Pulau | 2023 | https://tanahair.indonesia.go.id/map | Kementerian Dalam Negeri |
Provinsi | 2023 | https://tanahair.indonesia.go.id/map | Kementerian Dalam Negeri |
Kabupaten / Kota | 2023 | https://tanahair.indonesia.go.id/map | Kementerian Dalam Negeri |
Kecamatan | 2023 | https://tanahair.indonesia.go.id/map | Kementerian Dalam Negeri |
Desa | 2023 | https://tanahair.indonesia.go.id/map | Kementerian Dalam Negeri |
Ibu Kota Negara | 2023 | https://inarisk.bnpb.go.id/ikn/ | Nusantara Capital Authority |
Wilayah Tematik
Layer | Tahun | Sumber | Institusi |
Kawasan Hutan | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Daerah Aliran Sungai (DAS). | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) | 2022 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Fungsi Ekosistem Gambut | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Hutan Adat | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Perhutanan Sosial | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Konsesi Komersial
Layer | Tahun | Sumber | Institusi |
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) | 2025 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Wilayah Izin Usaha Pertambangan | 2025 | https://momi.minerba.esdm.go.id | Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral |
Izin Perkebunan Sawit | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Konservasi
Layer | Tahun | Sumber | Institusi |
Kawasan Konservasi Lainnya | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id | Kementerian Kehutanan |
Key Biodiversity Area | 2024 | Kementerian Kehutanan | |
Habitat Orangutan | 2019 | Kementerian Kehutanan | |
Habitat Harimau | 2016 | Kementerian Kehutanan | |
Habitat Badak | 2021 | Kementerian Kehutanan | |
Habitat Gajah | 2022 | Kementerian Kehutanan | |
Taman Nasional | 2024 | https://sigap.menlhk.go.id/ | Kementerian Kehutanan |
Walacea | 2024 | https://maps.birdlife.org/server/rest/services | Birdlife Internasional |
Area Restorasi | 2022 | Kementerian Kehutanan |